型號(hào) | LT 5000HD | LT 6000HD | LT 8000HD | LT 10000HD |
直流輸入?yún)?shù) | ||||
最大輸入功率 | 6500W | 8000W | 10000W | 14000W |
單路MPPT最大功率 | 3000W | 3500W | 4500W | 5500W |
最大直流電壓 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
額定直流電壓 | 580Vdc | 580Vdc | 580Vdc | 580Vdc |
直流電壓范圍 | 250-1000V | 250-1000V | 250-1000V | 250-1000V |
MPPT 工作電壓范圍/額定電壓 | 250-820V | 250-820V | 250-820V | 250-820V |
滿(mǎn)載直流電壓范圍 | 250-800V | 250-800V | 400-800V | 400-800V |
最大輸入電流 | 22.0A | 24.0A | 28.0A | 28.0A |
MPPT每串最大輸入電流 | 11.0A/11.0A | 12.0A/12.0A | 14.0A/14.0A | 14.0A/14.0A |
獨(dú)立MPPT路數(shù)/每路MPPT串?dāng)?shù) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
交流輸出參數(shù) | ||||
額定交流輸出功率 | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W |
最大交流視在功率 | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA |
最大輸出電流 | 8.1A/每相 | 9.7A/每相 | 13.0A/每相 | 20.9A |
額定交流電壓;電壓范圍 |
3/N/PE:220/380V |
3/N/PE:220/380V 3/N/PE:230/400V 3/N/PE:240/415V 每相:185-276VAC |
3/N/PE:220/380V 3/N/PE:230/400V 3/N/PE:240/415V 每相:185-276VAC |
3/N/PE:220/380V 3/N/PE:230/400V 3/N/PE:240/415V 每相:185-276VAC |
交流電網(wǎng)頻率;頻率范圍 |
50Hz,60Hz; 45-55Hz/55Hz-65Hz |
50Hz,60Hz; 45-55Hz/55Hz-65Hz |
50Hz,60Hz; 45-55Hz/55Hz-65Hz |
50Hz,60Hz; 45-55Hz/55Hz-65Hz |
功率因數(shù)(cos∮) | 0.8超前 ...1...0.8滯后 | 0.8 超前 ...1...0.8滯后 | 0.8 超前 ...1...0.8滯后 | 0.8 超前 ...1...0.8滯后 |
電流諧波失真(THDI) | < 3%(額定輸出功率) | < 3%(額定輸出功率) | < 3%(額定輸出功率) | < 3%(額定輸出功率) |
交流輸出端子連接類(lèi)型 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
效率 | ||||
最大效率 | 98.0% | 98.2% | 98.5% | 98.5% |
歐洲效率 | 97.6% | 97.8% | 98.0% | 98.0% |
MPPT效率 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
保護(hù)裝置 | ||||
直流防反接保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 |
每路MPPT直流開(kāi)關(guān)保護(hù) | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
交流輸出過(guò)流保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 |
交流輸出高壓保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 |
接地故障監(jiān)測(cè) | 有 | 有 | 有 | 有 |
并網(wǎng)監(jiān)測(cè) | 有 | 有 | 有 | 有 |
漏電監(jiān)測(cè)保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 |
防孤島保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 |
一般參數(shù) | ||||
尺寸(W×H×D) | 400×480×250mm | 400×480×250mm | 400×480×250mm | 400×480×250mm |
重量 | 22.5KG | 22.5KG | 25.2KG | 25.2KG |
安裝方式 | 壁掛式懸掛固定 | 壁掛式懸掛固定 | 壁掛式懸掛固定 | 壁掛式懸掛固定 |
運(yùn)行溫度范圍 | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ |
噪音 | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) |
最高工作海拔(高于最高工作海拔輸出降額) | 3000米 | 3000米 | 3000米 | 3000米 |
夜間損耗 | 0W | 0W | 0W | 0W |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | T型三電平/無(wú)變壓器 | T型三電平/無(wú)變壓器 | T型三電平/無(wú)變壓器 | T型三電平/無(wú)變壓器 |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
防護(hù)等級(jí) | 65 | 65 | 65 | 65 |
相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | 0~98% | 0~98% | 0~98% | 0~98% |
特征 | ||||
直流連接器 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
交流連接器 | C16/3 | C16/3 | C16/3 | C16/3 |
顯示界面 | LCD | LCD | LCD | LCD |
通信方式:USB/Wi-Fi/GPRS/RS485 | 有/可選/可選/可選 | 有/可選/可選/可選 | 有/可選/可選/可選 | 有/可選/可選/可選 |
質(zhì)保:5年/10年 | 是/可選 | 是/可選 | 是/可選 | 是/可選 |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | ||||
CE,VDE 0126-1-1,IEC 62109,G83-2,G59-3,AS4777,AS/NZS 3100,VDE-AR-N4105,EN50438,EN62116,CQC,MEA,PEA,IEC61683 |