型號(hào) | LT 15000HD | LT 18000HD | LT 20000HD | LT 25000HD | LT 28000HD |
直流輸入?yún)?shù) | |||||
最大輸入功率 | 18000W | 22000W | 24000W | 29000W | 30000W |
最大直流電壓 | 1000Vdc | 1000Vdc | 1000Vdc | 1000Vdc | 1000Vdc |
額定直流電壓 | 580Vdc | 580Vdc | 580Vdc | 580Vdc | 700Vdc |
MPPT 工作電壓范圍 | 250-820V | 250-820V | 250-820V | 250-820V | 250-820V |
MPPT 滿載電壓范圍 | 400-800Vdc | 400-800Vdc | 450-800Vdc | 480-800Vdc | 500-800Vdc |
輸入路數(shù) | A:3/B:3 | A:3/B:3 | A:3/B:3 | A:3/B:3 | A:3/B:3 |
MPPT跟蹤路數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大輸入電流 | 36A/36A | 36A/36A | 36A/36A | 36A/36A | 36A/36A |
直流連接類型 | MC4端子 | MC4端子 | MC4端子 | MC4端子 | MC4端子 |
交流輸出參數(shù) | |||||
最大輸出視在功率 | 15000VA | 18000VA | 20000VA | 25000VA | 28000VA |
額定輸出功率 | 15000W | 18000W | 20000W | 25000W | 28000W |
最大輸出電流 | 16500W | 19800W | 22000W | 27500W | 30000W |
額定電網(wǎng)電壓 | 3/N/PE:220/380V |
3/N/PE:220/380V | 3/N/PE:220/380V | 3/N/PE:220/380V | 3/PE:277×3/480V |
電網(wǎng)電壓范圍每相 | 184V-276V | 184V-276V | 184V-276V | 184V-276V | 221V-330V |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
電網(wǎng)頻率范圍 | 45-55Hz | 45-55Hz | 45-55Hz | 45-55Hz | 45-55Hz |
最大輸出電流 | 24.3A 每相 | 29.2A 每相 | 32.3A 每相 | 38A 每相 | 38A 每相 |
功率因數(shù)(cos∮) | 0.8超前 ...0.8滯后 | 0.8超前 ...0.8滯后 | 0.8超前 ...0.8滯后 | 0.8超前 ...0.8滯后 | 0.8超前 ...0.8滯后 |
電流諧波失真(THDI) | < 3%(額定輸出功率) | < 3%(額定輸出功率) | < 3%(額定輸出功率) | < 3%(額定輸出功率) | < 3%(額定輸出功率) |
交流輸出端子連接類型 | 端子臺(tái) | 端子臺(tái) | 端子臺(tái) | 端子臺(tái) | 端子臺(tái) |
效率 | |||||
最大效率 | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
歐洲效率 | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
MPPT效率 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
保護(hù)數(shù)據(jù) | |||||
殘余電流保護(hù) | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
孤島保護(hù) | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
直流開關(guān) | 集成(可選) | 集成(可選) | 集成(可選) | 集成(可選) | 集成(可選) |
直流浪涌保護(hù) | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
輸出過流保護(hù) | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
絕緣阻抗檢測(cè) | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
一般參數(shù) | |||||
尺寸(W×H×D) | 476×575×265mm | 476×575×265mm | 476×575×265mm | 476×575×265mm | 476×575×265mm |
重量 | 33.5KG | 33.6KG | 33.6KG | 33.6KG | 33.6KG |
安裝方式 | 壁持懸掛固定 | 壁持懸掛固定 | 壁持懸掛固定 | 壁持懸掛固定 | 壁持懸掛固定 |
運(yùn)行溫度范圍 | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ |
最高海拔 | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
相對(duì)濕度 | 0~98%無凝霜 | 0~98%無凝霜 | 0~98%無凝霜 | 0~98%無凝霜 | 0~98%無凝霜 |
噪音 | ≤ 55dB(A) | ≤ 55dB(A) | ≤ 55dB(A) | ≤ 55dB(A) | ≤ 55dB(A) |
夜間損耗 | 0W | 0W | 0W | 0W | 0W |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
防護(hù)等級(jí) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
通訊接口 | USB/WIFI/RS-485 | USB/WIFI/RS-485 | USB/WIFI/RS-485 | USB/WIFI/RS-485 | USB/WIFI/RS-485 |
特征 | |||||
直流連接器 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
交流連接器 | C16/5 | C16/5 | C16/5 | C16/5 | C16/5 |
顯示界面 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
通信方式:USB/Wi-Fi/GPRS/RS485 | 有/可選/可選/有 | 有/可選/可選/有 | 有/可選/可選/有 | 有/可選/可選/有 | 有/可選/可選/有 |
質(zhì)保:5年/10年 | 是/可選 | 是/可選 | 是/可選 | 是/可選 | 是/可選 |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |||||
CE,VDE 0126-1-1,IEC 62109,G83-2,G59-3,AS4777,AS/NZS 3100,VDE-AR-N4105,EN50438,EN62116,CQC,MEA,PEA,IEC61683 |