項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
額定電壓 | kV | 12 | |
額定電流 | A | 630 | |
額定頻率 | Hz | 50 | |
額定短時(shí)耐受電流、時(shí)間 | kA | 20,4S | |
額定短路關(guān)合電流( 峰值) | kA | 50 | |
操作電壓 | V | AC220(80%-110%) | |
1min 工頻耐受電壓 | 對(duì)地 | kV | 50(GB 標(biāo)準(zhǔn)42) |
相間 | 50(GB 標(biāo)準(zhǔn)42) | ||
斷口 | 50(GB 標(biāo)準(zhǔn)48) | ||
雷電沖擊耐受電壓 Lightning impulse withstand voltage |
對(duì)地 | kV | 95(GB 標(biāo)準(zhǔn)75) |
相間 | 95(GB 標(biāo)準(zhǔn)75) | ||
斷口 | 110(GB 標(biāo)準(zhǔn)84) | ||
絕緣電阻 | 對(duì)地 | MΩ | 2000 |
相間 | 2000 | ||
斷口 | 2000 | ||
每相主回路電阻 | μΩ | ≤ 500 | |
額定電流下電壽命 | 次 | 1000 | |
機(jī)械壽命 | 次 | 1000 | |
重量 | kg | 185 | |
觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤ 5 | |
三相觸頭合分閘不同期性 | ms | ≤ 2 | |
合閘時(shí)間 | ms | 120-180 | |
分閘時(shí)間 | ms | 500-900 | |
觸頭行程 | mm | 8-9 | |
觸頭超行程 | mm | 2.5-4 | |
隔離斷口開距 | mm | 25-30 | |
隔離斷口超行距 | mm | 7-14 | |
SF6 年漏氣率 |
< 1% | ||
SF6 氣體水份分含量 | PPm | < 2 | |
參考標(biāo)準(zhǔn) | IEC265-1 |