項(xiàng)目 | 項(xiàng)目單位 | 參數(shù) | ||
額定電壓 | KV | 12 | ||
額定絕緣水平 | 1 min 工頻耐壓 | 干式 | KV | 對(duì)地、相間42;斷口48 |
濕式 | 對(duì)地絕緣34 | |||
雷電沖擊耐壓(峰值) | 對(duì)地,相間;斷口85 | |||
額定頻率 | Hz | 50 | ||
額定電流 | A | 200~1250 | ||
額定短路開斷電流 | KA | 12.5/16/20 | ||
額定短路關(guān)合電流( 峰值) | KA | 50 | ||
額定峰值耐受電流 | KA | 50 | ||
4S 短時(shí)耐受電流4S | KA | 50 | ||
額定操作順序 | 0-0.3s-C0-180s-0 | |||
分閘時(shí)間/ 合閘時(shí)間 | ms | 25~50/15~50 | ||
額定短路電流開斷次數(shù) | 次times | 30 | ||
機(jī)械壽命 | 次times | 10000 | ||
控制回路及輔助回路1min 工頻耐壓 | V | 2000 | ||
額定操作電壓及輔助回路額定電壓 |
V | DC220/AC220 | ||
過電流脫扣器 | 額定電流 | A | 5 | |
脫扣電流準(zhǔn)確度 | % | ±10 |