約定發(fā)熱電流lth(A) | 63A | 100A | 125A | 160A | ||||
額定絕緣電壓Ui(V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 750 | 750 | ||
介電強(qiáng)度(V) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
額定沖擊耐受電壓Uimp kV( 安裝類別IV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
額定工作電流le(A) | 380V | AC21 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 160 |
AC22 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 160 | ||
AC23 | 25 | 25 | 40 | 40 | 125 | 160 | ||
660V | AC21 | 40 | 50 | 80 | 80 | 125 | 160 | |
AC22 | 32 | 32 | 50 | 50 | 125 | 125 | ||
AC23 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 63 | ||
220V | AC21 | 32 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | |
AC22 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 160 | ||
AC23 | 40 | 63 | 63 | 63 | 125 | 125 | ||
440V | AC21 | - | - | - | - | 100 | 125 | |
AC22 | - | - | - | - | 100 | 125 | ||
AC23 | - | - | - | - | 100 | 125 | ||
電動機(jī)功率P(kW) | 380V | 18.5 | 25 | 40 | 40 | 45 | 55 | |
660V | 22 | 22 | 33 | 33 | 55 | 70 | ||
額定短時耐受電流 lcw (kA Rms)0.1s/1.0s | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 20/10 | 20/10 | ||
額定接通能力lcu (A Rms)AC230 380V | 320 | 504 | - | - | 1000 | 1000 | ||
額定分?jǐn)嗄芰cm(A Rms)AC230 380V | 400 | 630 | - | - | 1250 | 1250 | ||
額定短時接通能力lcm(kA 峰值) | 7.5 | 7.5 | - | - | 12 | 12 | ||
機(jī)械壽命( 循環(huán)操作次數(shù)) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
額定電壓 Ue=660V 額定電流le |
cosΦ=0.95 AC21 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | |
cosΦ=0.65 AC21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | ||
cosΦ=0.35 AC21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
操作力距(Nm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | ||
重量(Kg) | 三極 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1 | 1 | |
四極 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.5 | 1.5 |
約定發(fā)熱電流lth(A) | 200A | 250A | 315A | 400A | 500A | 630A | ||
額定絕緣電壓Ui(V) | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
介電強(qiáng)度(V) | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
額定沖擊耐受電壓Uimp kV( 安裝類別IV) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
額定工作電流le(A) | 380V | AC21 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
AC22 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||
AC23 | 200 | 250 | 315 | 340 | 425 | 536 | ||
660V | AC21 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | |
AC22 | 125 | 160 | 200 | 200 | 200 | 315 | ||
AC23 | 70 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
220V | AC21 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
AC22 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | ||
AC23 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | ||
440V | AC21 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | |
AC22 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | ||
AC23 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | ||
電動機(jī)功率P(kW) | 380V | 55 | 75 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
660V | 75 | 110 | 160 | 220 | 220 | 220 | ||
額定短時耐受電流 lcw (kA Rms)0.1s/1.0s | 25/12 | 25/12 | 30/20 | 30/20 | 50/25 | 50/25 | ||
額定接通能力lcu (A Rms)AC230 380V | 1600 | 1600 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
額定分?jǐn)嗄芰cm(A Rms)AC230 380V | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
額定短時接通能力lcm(kA 峰值) | 17 | 17 | 30 | 30 | 40 | 40 | ||
機(jī)械壽命( 循環(huán)操作次數(shù)) | 10000 | 10000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
額定電壓 Ue=660V 額定電流le |
cosΦ=0.95 AC21 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
cosΦ=0.65 AC21 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 5000 | 5000 | ||
cosΦ=0.35 AC21 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
操作力距(Nm) | 10 | 10 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||
重量(Kg) | 三極 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
四極 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
規(guī)格 | 外形尺寸與安裝尺寸 | |||||||||||||
SGL8-125~630A | A | B | C | D | E | J | K | P | R | S | T | U | ΦX | Y |
125/3 | 140 | 135 | 125 | 27 | 73 | 120 | 65 | 36 | 20 | 25 | 3 | 115 | 9 | 24 |
125/4 | 170 | 135 | 125 | 27 | 73 | 150 | 65 | 36 | 20 | 25 | 3 | 115 | 9 | 24 |
160/3 | 140 | 135 | 125 | 27 | 73 | 120 | 65 | 36 | 20 | 25 | 3 | 115 | 9 | 24 |
160/4 | 170 | 135 | 125 | 27 | 73 | 150 | 65 | 36 | 20 | 25 | 3 | 115 | 9 | 24 |
200/3 | 180 | 166 | 139 | 35 | 86 | 160 | 90 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25.5 |
200/4 | 230 | 166 | 139 | 35 | 86 | 210 | 90 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25.5 |
250/3 | 180 | 166 | 139 | 35 | 86 | 160 | 90 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25.5 |
250/4 | 230 | 166 | 139 | 35 | 86 | 210 | 90 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25.5 |
315/3 | 230 | 232 | 170 | 50 | 110 | 210 | 140 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 |
315/4 | 295 | 232 | 170 | 50 | 110 | 270 | 140 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 |
400/3 | 230 | 232 | 170 | 50 | 110 | 210 | 140 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 |
400/4 | 295 | 232 | 170 | 50 | 110 | 270 | 140 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 |
500/3 | 230 | 242 | 170 | 50 | 110 | 210 | 140 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 |
500/4 | 295 | 242 | 170 | 50 | 110 | 270 | 140 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 |
630/3 | 230 | 242 | 170 | 50 | 110 | 210 | 140 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 |
630/4 | 295 | 242 | 170 | 50 | 110 | 270 | 140 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 |