殼架等級(jí) | SCB8ZY-80 | SCB8ZY-125 |
極數(shù) | 2P、4P | |
額定頻率 | 50Hz/60Hz | |
額定絕緣電壓Ui | 500V | |
額定沖擊耐受電壓Uimp | 4kV | |
額定短路能力 | 10kA | 6kA |
運(yùn)行短路能力 | 7.5kA | 6kA |
機(jī)械壽命 | 30000 | 20000 |
電氣壽命 | 6000 | 4000 |
恢復(fù)工作電壓 | 185V~276V | |
欠壓動(dòng)作范圍 | ≤150V 延時(shí) 3s~5s脫扣 | |
過壓動(dòng)作范圍 | ≥290V 延時(shí) 3s~5s脫扣 | |
失壓動(dòng)作范圍 | <45V 延時(shí) 3s~5s脫扣 | |
自動(dòng)合閘時(shí)間 | 7s-10s | |
工作溫度 | -25℃~+60℃ | |
相對(duì)濕度 | +20℃不應(yīng)高于95%;+40℃不應(yīng)高于50% | |
柵格距離 | 45mm | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | Q/GDW 1972 | |
認(rèn)證 | CCC |
類型 | 電流規(guī)格(A) | 額定電壓(V) | 分?jǐn)嗄芰cu/Ics(kA) | 外形尺寸(mm) |
SCB8ZY-80 | 16 |
2P:230 4P:400 |
10/7.5 |
2P:90×54×72 4P:90×90×72 |
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
63 | ||||
80 | ||||
SCB8ZY-125 | 100 | |||
125 | 6/6 |