型號 | SM8-125 PV | SM8-250 PV | SM8-400 PV | SM8-630 PV | SM8-800 PV | SM8-1250 PV | |
額定持續(xù)電流Inm | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | |
額定電流In(A) | 20、25、32、40、50、63、80、100、125 | 125、140、160、180、200、225、250 | 250、315、350、400 | 400、500、630 | 630、700、800 | 800、1000、1250 | |
額定工作電壓Ue(V)DC | 250V、500V、750V、1000V | 500V、750V、1000V | 500V、750V、1000V | 500V、750V、1000V | 500V、750V、1000V | 500V、750V、1000V | |
額定絕緣電壓Ui(V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | |
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | |
測試電壓一分鐘(V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | |
極限短路 分?jǐn)嗄芰Γ╧A)Icu (1cs=75%Icu) |
250V | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 |
500V | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
750V | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
1000V | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
機(jī)械壽命 | 總次數(shù) | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 |
電氣壽命 | 總次數(shù) | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 |
總分?jǐn)鄷r間(ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安裝位置 | 任何位置 | ||||||
是否具有隔離特性 | 是 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-2、IEC60947-1、GB 14048.1、GB 14048.2 | ||||||
允許環(huán)境溫度(℃) | -25℃~+50℃ | ||||||
防護(hù)等級 | 20 | ||||||
可帶附件 | 輔助、報警、分勵、手操、電操、機(jī)械聯(lián)鎖 | ||||||
飛弧距離(mm) | ≤50 | ≤100 | |||||
瞬時動作值 | 12In | 7In | |||||
安裝方式 | 固定式、插入式 |
附件名稱 | 不帶附件 | 報警觸頭 | 分勵觸頭 | 輔助觸頭 | 欠電壓脫扣器 | 分勵脫扣器輔助觸頭 | 欠電壓脫扣器分勵脫扣器 | 二組輔助觸頭 | 欠電壓脫扣器輔助觸頭 | 分勵脫扣器報警觸頭 | 輔助觸頭報警觸頭 | 欠電壓脫扣報警觸頭 | 分勵脫扣器輔助觸頭報警觸頭 | 二組輔助觸頭報警觸頭 | 輔助觸頭欠電壓脫扣器 報警觸頭 |
代號 | 00 | 08 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 18 | 28 | 38 | 48 | 68 | 78 |
接地類型 | 單極接地系統(tǒng) | 不接地系統(tǒng) | ||
電路圖 | ||||
故障影響 | 故障A | 最大短路電流Isc | 故障A | 無影響 |
故障B | 最大短路電流Isc | 故障B | 最大短路電流Isc | |
故障C | 無影響 | 故障C | 無影響 | |
≤DC500V |
注:1上、下進(jìn)線皆可,此處一下進(jìn)線為例
|
注:1上、下進(jìn)線皆可,此處一下進(jìn)線為例
確保安裝方式不會發(fā)生二次接地故障 |
||
DC500~750V |
注:1上、下進(jìn)線皆可,此處一下進(jìn)線為例
|
注:1上、下進(jìn)線皆可,此處一下進(jìn)線為例
確保安裝方式不會發(fā)生二次接地故障 |
||
DC750-1000V |
注:1上、下進(jìn)線皆可,此處一下進(jìn)線為例
|
注:1上、下進(jìn)線皆可,此處一下進(jìn)線為例
確保安裝方式不會發(fā)生二次接地故障 |
型號 | A | B | Φd | L | W | C | D | G | I | W1 | E | F | ΦD | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
SM8-125PV | 30 | 129 | 4.5 | 150 | 122 | 101 | 61 | 18 | 131 | 30 | 50 | 22 | 8 | 88 | 107 | 22 | 81 | 77 |
SM8-250PV | 35 | 126 | 4.5 | 165 | 142 | 117 | 61 | 23 | 146 | 35 | 50 | 22 | 8 | 108 | 125 | 23 | 102 | 98 |
SM8-400PV | 44 | 195 | 7 | 257 | 199 | 173 | 128 | 30 | 228 | 44 | 89 | 65 | 10 | 108 | 153 | 36 | 103 | 99 |
SM8-630PV | 58 | 200 | 7 | 270 | 240 | 184 | 134 | 43 | 235 | 58 | 89 | 65 | 12 | 112 | 158 | 40 | 109 | 104 |
SM8-800PV | 70 | 243 | 7 | 280 | 280 | 205 | 155 | 46 | 243 | 70 | 106 | 66 | 12 | 108 | 158 | 32 | 103 | 99 |