項(xiàng)目參數(shù)/級(jí)別規(guī)格 | SUP1 | ||||||||||||
極數(shù) | 1P、2P、1P+N、3P、3P+N、4P | ||||||||||||
額定工作電壓Un(V) | 230/480( 特殊電壓可定制) | ||||||||||||
標(biāo)稱放電電流ln(8/20μs)kA | 5 | 10 | 20 | ||||||||||
最大放電電流lmax(8/20μs)kA | 10 | 20 | 40 | ||||||||||
最大持續(xù)工作電壓Uc(V) | 275 | 320 | 385 | 420 | 275 | 320 | 385 | 420 | 275 | 320 | 385 | 420 | |
U1mA 壓敏電壓V | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.4 | < 1.4 | < 1.4 | < 1.4 | < 1.8 | < 1.8 | < 1.8 | < 1.8 | |
保護(hù)水平Up kV | 25AgL | 50AgL | 80AgL | ||||||||||
響應(yīng)時(shí)間(ns) | < 20 | ||||||||||||
漏電流75% Uc 1mA | < 20μA | ||||||||||||
試驗(yàn)分類 | Ⅱ級(jí) | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | 20 級(jí) | ||||||||||||
環(huán)境極限溫度 | -40℃ ~+80℃ | ||||||||||||
絕緣外殼材料 | PBT/PA66 | ||||||||||||
阻燃等級(jí),符合UL94 | vo | ||||||||||||
安裝形式 | 35mm 標(biāo)準(zhǔn)電氣導(dǎo)軌 | ||||||||||||
外殼顏色 | 黑色 | ||||||||||||
建議保險(xiǎn)絲或斷路器A | 40~63 | ||||||||||||
建議聯(lián)結(jié)線徑 (mm) |
相線、零線 | 1.5~35 硬線 | |||||||||||
接地線 | 1.5~35 雙色 | ||||||||||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB18802.1 GB18802.21 IEC61643-11 IEC61643-21 UL1449 ed.2 |
項(xiàng)目參數(shù)/級(jí)別規(guī)格 | SUP1 | ||||||||
極數(shù) | 1P、2P、1P+N、3P、3P+N、4P | ||||||||
額定工作電壓Un(V) | 230/480( 特殊電壓可定制) | ||||||||
標(biāo)稱放電電流ln(8/20μs)kA | 30 | 40 | |||||||
最大放電電流lmax(8/20μs)kA | 60 | 80 | |||||||
最大持續(xù)工作電壓Uc(V) | 275 | 320 | 385 | 420 | 275 | 320 | 385 | 420 | |
U1mA 壓敏電壓V | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.4 | < 2.4 | < 2.4 | < 2.4 | < 2.4 | |
保護(hù)水平Up kV | 125AgL | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間(ns) | < 20 | ||||||||
漏電流75% Uc 1mA | < 20μA | ||||||||
試驗(yàn)分類 | Ⅱ級(jí) | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | 20 級(jí) | ||||||||
環(huán)境極限溫度 | -40℃ ~+80℃ | ||||||||
絕緣外殼材料 | PBT/PA66 | ||||||||
阻燃等級(jí),符合UL94 | vo | ||||||||
安裝形式 | 35mm 標(biāo)準(zhǔn)電氣導(dǎo)軌 | ||||||||
外殼顏色 | 黑色 | ||||||||
建議保險(xiǎn)絲或斷路器A | 40~63 | ||||||||
建議聯(lián)結(jié)線徑 (mm) |
相線、零線 | 1.5~35 硬線 | |||||||
接地線 | 1.5~35 雙色 | ||||||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB18802.1 GB18802.21 IEC61643-11 IEC61643-21 UL1449 ed.2 |