產(chǎn)品型號(hào) |
SM8-250HPV/2 1000V SM8-250HPV/2 1200V |
SM8-250HPV /3 1500V | SM8-630HPV /4 1500V | |
產(chǎn)品名稱 | PV DC MCCB | PV DC MCCB | PV DC MCCB | |
額定工作電壓Ue | DC 1000V DC 1200V | DC 1250V DC 1500V | DC1250V DC1500V | |
額定絕緣電壓Ui | 1500V | 1500V | 1500V | |
額定沖擊電壓Uimp | 12KV | 12KV | 12KV | |
極數(shù) | 2 | 3 | 4 | |
脫扣器類型 | 熱磁式(熱磁不可調(diào))TMD Fixed | |||
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB 14048.2,IEC/EN 60947-2 | |||
使用類別 | A(PV-1) | |||
殼架電流 In | 250A | 630A | ||
額定工作電流 In | 100/125/160/200/225/250A | 400/500/630A | ||
分?jǐn)囝愋? | H | |||
額定極限短路分?jǐn)嗄芰cu |
Ue1200v 10kA Ue1000v 20kA |
Ue1500v 15kA Ue1250v 20kA | Ue1500V 30kA Ue1500V 30kA | |
運(yùn)行分?jǐn)嗄芰cs | 75%ICU | Ue1500v 15kA Ue1250v 20kA | Ue1500V 30kA Ue1500V 30kA | |
保護(hù)功能 | 長延時(shí)保護(hù) Ir | 1 ln | ||
瞬時(shí)保護(hù) Ii | 6ln (Min1000A) | |||
壽命 | 機(jī)械 | 10000次 | ||
電氣 | 2000次 | |||
外形尺寸W × H × D | 90 × 200 × 86mm | 135 × 200 × 86mm | H型310×240×155 G型350×240×155 | |
安裝方式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | |
防護(hù)等級(jí) | 接線端口:20/所有側(cè)面:40 | |||
相對濕度 | +50℃下不超過95% | |||
有無接線極性要求 | 無 | |||
污染等級(jí) | 3級(jí) | |||
工作溫度 | -40℃ - +75℃ | |||
操作指示 | 有 ON/OFF 指示 | |||
脫扣器是否可調(diào) | 否 | |||
電氣附件 |
選配:分勵(lì)/輔助/報(bào)警 (注:輔助、報(bào)警和分勵(lì)左右側(cè)只能安裝一組) 2P僅左邊 |
|||
隔離功能 | 有 |
序號(hào) | 試驗(yàn)電流 | I/Ir | 約定時(shí)間 | 起始狀態(tài) |
1 | 約定不脫扣電流 | 1.05 | >1h(In≤63A) | 冷態(tài) |
>2h(In>63A) | ||||
2 | 約定脫扣電流 | 1.3 | ≤1h(In≤63A) | 按序號(hào) 1 試驗(yàn)后 |
≤2h(In>63A) |