■ 支持電網(wǎng)調(diào)度指令
■ 有功功率連續(xù)可調(diào)
型號(hào) | LS 3000HD-S | LS 4000HD-S | LS 5000HD-S | LS 4000H-S | LS 5000H-S |
直流輸入?yún)?shù) | |||||
最大輸入功率 | 3600W | 4800W | 6000W | 4800W | 6000W |
每路最大允許輸入功率 | 3000W | 4000W | 5000W | 4800W | 6000W |
最大直流輸入電壓 | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
啟動(dòng)電壓 | 70V | 70V | 70V | 70V | 70V |
工作電壓范圍 | 70-600V | 70-600V | 70-600V | 70-600V | 70-600V |
MPPT 工作電壓范圍/額定工作電壓 | 70-550V/360V | 70-550V/360V | 70-550V/360V | 70-550V/360V | 70-550V/360V |
MPPT 滿載工作電壓范圍 | 150-500V | 200-500V | 200-500V | 200-500V | 250-500V |
最大輸入電流 | 24.0A | 24.0A | 26.0A | 24.0A | 24.0A |
每路MPPT最大輸入電流 | 13.0A/13.0A | 3.0A/13.0A | 3.0A/13.0A | 24.0A | 24.0A |
MPPT輸入路數(shù)/每路組串?dāng)?shù) | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 |
交流輸出參數(shù) | |||||
額定輸出功率 | 3000W | 4000W | 5000W | 4000W | 5000W |
最大輸出功率 | 3300W | 4400W | 5500W | 4400W | 5500W |
最大視在功率 | 3300VA | 4400W | 5500VA | 4400W | 5500VA |
最大輸出電流 | 15.0A | 20.0A | 25.0A | 20.0A | 25.0A |
市電額定工作電壓范圍 | 220V/230V/240V 180-280Vac | 220V/230V/240V 180-280Vac | |||
市電工作頻率范圍 | 50Hz,60Hz;±5Hz | 50Hz,60Hz;±5Hz | |||
功率因數(shù) | 0.80 超前 ...0.80 滯后 | 0.80 超前 ...0.80 滯后 | |||
輸出電流諧波 | < 3%(額定輸出功率) | < 3%(額定輸出功率) | |||
效率 | |||||
最大效率 | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
歐洲效率 | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
保護(hù)裝置 | |||||
直流反極性保護(hù) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
直流DC開(kāi)關(guān) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
輸出過(guò)流保護(hù)裝置 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
市電端防雷保護(hù)裝置 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
絕緣電阻檢測(cè) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
漏電流檢測(cè)保護(hù)裝置 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
一般參數(shù) | |||||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 355×365×160 | 355×365×160 | 355×365×160 | 355×365×160 | 355×365×160 |
重量 | 10KG | 11KG | 11KG | 11KG | 11KG |
工作溫度范圍 | -25℃~ +60℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 0%-98%無(wú)凝霜 | ||||
噪聲值 | 25dB(A) | ||||
最高工作海拔高度 | 3000米無(wú)降額 | ||||
夜間損耗 | 0W | ||||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)方式 | 無(wú)變壓器隔離 | ||||
散熱方式 | 自然冷卻 | ||||
整機(jī)防護(hù)等級(jí) | 65 | ||||
特征 | |||||
PV輸入連接端子 | H4/MC4 | ||||
市電輸出連接端子 | C16/3 | ||||
顯示屏 | LCD,LED | ||||
通信方式 | USB/WIFI(可選)/RS485(可選)/GPRS(可選) | ||||
質(zhì)保 | 5年標(biāo)準(zhǔn)/10年可選 | ||||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |||||
CE,VDE 0126-1-1,IEC 62109,G83-2,G59-3,AS4777,AS/NZS 3100,VDE-AR-N4105,EN50438,EN62116,CQC,MEA,PEA,IEC61683,INMETRO |