型號 | SC1-09 | SC1-12 | SC1-18 | SC1-25 | SC1-32 | |||||||
額定工作電流(A) | 380V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |||||
AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |||||||
660V | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | ||||||
AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | |||||||
約定自由空氣發(fā)熱電流(A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |||||||
額定絕緣電壓(V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||||||
可控三相鼠籠電動機功率(AC-3)kW | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||
660V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | |||||||
操作頻率(次/h) | 電壽命 | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | |||||
AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
機械壽命 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
電壽命(萬次) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | ||||||
AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
機械壽命(萬次) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |||||||
配用熔斷器型號 | RT16-20 | RT16-32 | RT16-40 | RT16-50 | ||||||||
冷壓端頭 |
非預制端頭軟線 有預制端頭軟線 非預制端頭軟線 |
根 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
m2 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1.5/4 | 1.5/4 | 1.5/4 | 1.5/4 | 2.5/6 | 2.5/6 | ||
1/4 | 1/2.5 | 1/4 | 1/2.5 | 1.5/6 | 1.5/4 | 1.5/10 | 1.5/4 | 2.5/10 | 2.5/6 | |||
1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1.5/6 | 1.5/6 | 1.5/6 | 1.5/6 | 2.5/10 | 2.5/10 | |||
交流線圈功率 | 50Hz | 吸合(VA) | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | |||||
保持(VA) | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | |||||||
功率(W) | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |||||||
動作范圍 | 吸合電壓為:85%Us~110%;釋放電壓為20%Us~75%Us | |||||||||||
輔助觸頭基本參數(shù) | AC-3:360VA DC-13 : 33W Ith : 10A |
型號 | SC1-40 | SC1-50 | SC1-65 | SC1-80 | SC1-95 | |||||||
額定工作電流(A) | 380V | AC-3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||
AC-4 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||||
660V | AC-3 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||||||
AC-4 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |||||||
約定自由空氣發(fā)熱電流(A) | 60 | 70 | 80 | 110 | 125 | |||||||
額定絕緣電壓(V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||||||
可控三相鼠籠電動機功率(AC-3)kW | 220V | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||||||
380V | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||
660V | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||||
操作頻率(次/h) | 電壽命 | AC-3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
機械壽命 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
電壽命(萬次) | AC-3 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | ||||||
AC-4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||||
機械壽命(萬次) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |||||||
配用熔斷器型號 | RT16-63 | RT16-80 | RT16-100 | RT16-125 | ||||||||
冷壓端頭 |
非預制端頭軟線 有預制端頭軟線 非預制端頭軟線 |
根 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
m2 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 10/35 | 6/16 | 10/35 | 6/16 | ||
6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 10/35 | 6/16 | 10/35 | 6/16 | |||
6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 10/35 | 6/16 | 10/35 | 6/16 | |||
交流線圈功率 | 50Hz | 吸合(VA) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
保持(VA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
功率(W) | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | |||||||
動作范圍 | 吸合電壓為:85%Us~110%;釋放電壓為20%Us~75%Us | |||||||||||
輔助觸頭基本參數(shù) | AC-3:360VA DC-13 : 33W Ith : 10A |