輸出單元 | 型號/功能 | 回路數(shù) | 單通道額定負載 | 磁保持 | 負載反饋 | 電流檢測 | 手動應急開關 | 手動調(diào)試按鈕 |
繼 電 器 控 制 模 塊 |
SZ1-MLC-1324/10 | 4 | 10A | √ | √ | √ | ||
SZ1-MLC-1324/16 | 4 | 16A | √ | √ | √ | |||
SZ1-MLC-1334/16 | 4 | 16A | √ | √ | √ | |||
SZ1-MLC-1344/16 | 4 | 16A | √ | √ | √ | √ | ||
SZ1-MLC-1324/16 | 4 | 16A | √ | √ | √ | √ | ||
SZ1-MLC-1344/20 | 4 | 20A | √ | √ | √ | √ | √ | |
SZ1-MLC-1354/16 | 4 | 16A | √ | √ | √ | |||
SZ1-MLC-1328/10 | 8 | 10A | √ | √ | √ | |||
SZ1-MLC-1328/16 | 8 | 16A | √ | √ | √ | |||
SZ1-MLC-1338/16 | 8 | 16A | √ | √ | √ | √ | ||
SZ1-MLC-1348/16 | 8 | 16A | √ | √ | √ | √ | ||
SZ1-MLC-1348/20 | 8 | 20A | √ | √ | √ | √ | √ | |
SZ1-MLC-1358/16 | 8 | 16A | √ | √ | √ | |||
SZ1-MLC-13212/16 | 12 | 10A | √ | √ | √ | |||
SZ1-MLC-13212/16 | 12 | 16A | √ | √ | √ | √ | ||
SZ1-MLC-13412/16 | 12 | 16A | √ | √ | √ | √ | ||
SZ1-MLC-13412/20 | 12 | 20A | √ | √ | √ | √ | ||
調(diào) 光 模 塊 |
SZ1-MID-1422/2 | 2 | 350W | |||||
SZ1-MID-1404/2 | 4 | 400W | ||||||
SZ1-MFD-1404 | 4 | 1000W | ||||||
SZ1-MID-1404/5 | 4 | 1000W | ||||||
SZ1-MID-1404/10 | 4 | 2000W | ||||||
SZ1-MID-1406/10 | 6 | 2000W | ||||||
SZ1-MID-1403/20 | 3 | 4000W | ||||||
窗簾控 制模塊 |
A1-MCC-1502 | 2 | 8A | |||||
A1-MCC-1504 | 4 | 8A |
輸出單元 | 型號/功能 | 調(diào)光方式 | 外形尺寸 | 安裝方式 |
繼 電 器 控 制 模 塊 |
SZ1-MLC-1324/10 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | |
SZ1-MLC-1324/16 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-1334/16 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-1344/16 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-1324/16 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-1344/20 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-1354/16 | 180(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-1328/10 | 180(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-1328/16 | 180(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-1338/16 | 180(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-1348/16 | 180(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-1348/20 | 180(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-1358/16 | 244(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-13212/16 | 244(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-13212/16 | 244(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-13412/16 | 244(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
SZ1-MLC-13412/20 | 244(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | ||
調(diào) 光 模 塊 |
SZ1-MID-1422/2 | 后沿切相 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 |
SZ1-MID-1404/2 | 前沿切相 | 180(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | |
SZ1-MFD-1404 | 1-10VDC信號調(diào)光 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | |
SZ1-MID-1404/5 | 前沿切相 | 232(W)×90(H)×49mm(D) | 標準35mm導軌 | |
SZ1-MID-1404/10 | 前沿切相 | 278(W)×238(H)×126mm(D) | 壁掛式 | |
SZ1-MID-1406/10 | 前沿切相 | 278(W)×236(H)×126mm(D) | 壁掛式 | |
SZ1-MID-1403/20 | 前沿切相 | 278(W)×236(H)×126mm(D) | 壁掛式 | |
窗簾控 制模塊 |
A1-MCC-1502 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | |
A1-MCC-1504 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 |
輸出單元 | 型號/功能 | 操作類型 | 開關調(diào)光 | 場景功能 | 液晶顯示 | 控制方式 | 單個按鍵回路規(guī)則容量 | 模擬量輸入數(shù) | 干接點輸出數(shù) | 12VDC輸出 | 5VDC輸出 |
智能控制面板 | SZ1-86DI-2704/MS | 4位按鍵 | √ | √ | CAN總線 | ≤ 50 | |||||
SZ1-86DI-2708/AS | 8位按鍵 | √ | √ | CAN總線 | ≤ 50 | ||||||
SZ1-86DI-2748 | 8頁32個按鍵功能 | √ | √ | √ | CAN總線 | ≤ 50 | |||||
SZ1-PDA-0310 | 10寸接觸屏 | √ | √ | √ | TCP/ | ≤ 50 | |||||
SZ1-86LC-2818 | 3.5寸彩屏觸摸面板 | √ | √ | √ | CAN總線 | ≤ 50 | |||||
SZ1-86DI-2803 | 3鍵智能輕觸面板 | √ | √ | CAN總線 | ≤ 50 | ||||||
SZ1-86DI-2807 | 7鍵智能輕觸面板 | √ | √ | CAN總線 | ≤ 50 | ||||||
SZ1-86DI-2812 | 12鍵智能輕觸面板 | √ | √ | CAN總線 | ≤ 50 | ||||||
SZ1-86DI-2803C | 3鍵輕觸面板 | √ | √ | 干接點 | ≤ 50 | ||||||
SZ1-86DI-2807C | 7鍵輕觸面板 | √ | √ | 干接點 | ≤ 50 | ||||||
輸入模塊 | SZ1-MAD-1744 | 4 | 4 | √ | |||||||
SZ1-MAD-1704 | |||||||||||
SZ1-MAD-1708 | 8 | 8 | √ | ||||||||
SZ1-MEV-2104 | 4 | √ | |||||||||
SZ1-MEV-2102 | 2 | √ | |||||||||
照度探測設備 | SZ1-MZD-1620 | ||||||||||
SZD-6VBL | |||||||||||
SZD-6VBM | |||||||||||
SZD-6VBH | |||||||||||
移動探測設備 | SZ1-MMW-1610 | ||||||||||
SZ2-MW100 |
輸出單元 | 型號/功能 | 測量范圍 | 適用區(qū)域 | 輸出方式 | 外形尺寸 | 安裝方式 | 功能 |
智能控制面板 | SZ1-86DI-2704/MS | 86(W)×86(H)×42mm(D) | 標準86底盒預埋安裝 | 智能化編程控制 | |||
SZ1-86DI-2708/AS | 86(W)×86(H)×42mm(D) | ||||||
SZ1-86DI-2748 | 86(W)×86(H)×42mm(D) | ||||||
SZ1-PDA-0310 | 266(W)×166(H)×13mm(D) | 壁掛 | |||||
SZ1-86LC-2818 | 86(W)×130(H)×40mm(D) | 標準86底盒預埋安裝 | |||||
SZ1-86DI-2803 | 86(W)×130(H)×40mm(D) | ||||||
SZ1-86DI-2807 | 86(W)×130(H)×40mm(D) | ||||||
SZ1-86DI-2812 | 86(W)×130(H)×40mm(D) | ||||||
SZ1-86DI-2803C | 86(W)×130(H)×40mm(D) | 普通回路控制 | |||||
SZ1-86DI-2807C | 86(W)×130(H)×40mm(D) | ||||||
輸入模塊 | SZ1-MAD-1744 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | 4路模擬量和開關量信號輸入 | |||
SZ1-MAD-1704 | 45(W)×88(H)×66mm(D) | 4路開關量輸入,可用于消防聯(lián)動 | |||||
SZ1-MAD-1708 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 8路開關量輸入,可用于消防聯(lián)動 | |||||
SZ1-MEV-2104 | 55.2(W)×48(H)×14mm(D) | 86底盒嵌入式安裝 | 4路輕觸開關信號輸入 | ||||
SZ1-MEV-2102 | 55.2(W)×48(H)×14mm(D) | 2路開關量信號輸入 | |||||
照度探測設備 | SZ1-MZD-1620 | 0-2000Lux | 室外避光環(huán)境 | CAN總線 | Φ98×32mm | 室內(nèi)吸頂安裝 | 感應環(huán)境照度,將信號傳到系統(tǒng)控制燈光 |
SZD-6VBL | 0-2000Lux | 室外避光環(huán)境 | 0-5VDC/4-20MA | 117(W)×86(H)×56mm(D) | 墻壁安裝 | ||
SZD-6VBM | 0-20000Lux | 室外避光環(huán)境 | 0-5VDC/4-20MA | 117(W)×86(H)×56mm(D) | |||
SZD-6VBH | 0-200000Lux | 室外環(huán)境 | 0-5VDC/4-20MA | 117(W)×86(H)×56mm(D) | |||
移動探測設備 | SZ1-MMW-1610 | 室外避光環(huán)境 | CAN總線 | Φ95×41mm | 室內(nèi)吸頂安裝 | 探測區(qū)域移動情況,將信號傳回系統(tǒng)控制燈光 | |
SZ2-MW100 | 室外避光環(huán)境 | 干接點 | Φ95×41mm |
輸出單元 | 型號/功能 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 負載能力 | 場量定義數(shù) |
電源模塊 | SZ1-PWR-0101 | 220VAC | 24VDC | 1A | ≤10個模塊 | |
SZ1-PWR-0102 | 220VAC | 24VDC | 2A | ≤15個模塊 | ||
SZ1-PWR-0111 | 220VAC | 12VDC | 1A | 僅用于一臺10寸墻掛式彩屏面板 | ||
智能網(wǎng)關 | SZ8-SRW | |||||
通訊轉換模塊 | SZ1-MBT-0213 | |||||
SZ1-MBT-0214 | ||||||
SZ1-MBT-0215 | ||||||
SZ1-MBT-0216 | ||||||
SZ1-MBT-0218 | ||||||
場景定時模塊 | SZ1-CTL-0802 | 32 | ||||
CANHUB模塊 | SZ1-MBH-0224 | |||||
耦合器 | SZ1-MBH-0222 |
輸出單元 | 型號/功能 | 周期定義數(shù) | 經(jīng)緯度定時 | CAN總線接口數(shù) | 外形尺寸 | 安裝方式 | 功能 |
電源模塊 | SZ1-PWR-0101 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | 給其他模塊供電 | |||
SZ1-PWR-0102 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | 給其他模塊供電 | ||||
SZ1-PWR-0111 | 46(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | 給十寸屏墻掛式彩屏面板供電 | ||||
智能網(wǎng)關 | SZ8-SRW | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | CANBUS轉換/RS232/RS485,支持多種網(wǎng)絡協(xié)議場景存儲功能,區(qū)域通訊功能,可接入第三方智能設備 | |||
通訊轉換模塊 | SZ1-MBT-0213 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | CANBUS轉換,支持多種網(wǎng)絡協(xié)議,場景存儲功能 | |||
SZ1-MBT-0214 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | CANBUS轉換,支持多種網(wǎng)絡協(xié)議,場景存儲功能 | ||||
SZ1-MBT-0215 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | Canbus 轉MODBUS/UDP、MODUS/RS232協(xié)議 | ||||
SZ1-MBT-0216 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | 第三方協(xié)議轉換CAN總線協(xié)議(協(xié)議轉換另計開發(fā)費用) | ||||
SZ1-MBT-0218 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | DALI控制器 | ||||
場景定時模塊 | SZ1-CTL-0802 | 64 | √ | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | 可儲存4000條規(guī)則,32個場景定義64個周期定義,16個時鐘定義,內(nèi)置萬年歷 | |
CANHUB模塊 | SZ1-MBH-0224 | 4 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | 4個CAN總線接口,實現(xiàn)獨立CAN網(wǎng)絡間數(shù)據(jù)交換改變組網(wǎng)模式,增加接點數(shù)量,延長網(wǎng)絡通信距離 | ||
耦合器 | SZ1-MBH-0222 |
1路干線輸入 1路支線輸出 |
45(W)×88(H)×66mm(D) | 標準35mm導軌 | 實現(xiàn)CANBUS干線與支線的耦合組網(wǎng),過濾支線冗余CAN信息,改變網(wǎng)絡拓撲結構,延長網(wǎng)絡通信距離,增加接點數(shù)量。 |